時間:2021-12-14
1、公告基本信息
基金名稱 | 九泰聚鑫混合型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 九泰聚鑫混合 | ||
基金主代碼 | 008757 | ||
基金合同生效日 | 2020年7月8日 | ||
基金管理人名稱 | 九泰基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 華夏銀行股份有限公司 | ||
公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《九泰聚鑫混合型證券投資基金基金合同》和《九泰聚鑫混合型證券投資基金招募說明書》等 | ||
收益分配基準日 | 2021年12月8日 | ||
有關年度分紅次數的說明 | 2021年度第一次分紅 | ||
下屬基金份額類別的基金簡稱 | 九泰聚鑫混合A | 九泰聚鑫混合C | |
下屬基金份額類別的交易代碼 | 008757 | 008758 | |
截止基準日下屬基金份額類別的相關指標 | 基準日基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.2022 | 1.1988 |
基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元) | 22,651,840.07 | 34,198,503.91 | |
本次下屬基金份額類別基金分紅方案(單位:人民幣元/10份基金份額) | 0.96 | 0.96 |
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日 | 2021年12月16日 |
除息日 | 2021年12月16日 |
現金紅利發放日 | 2021年12月20日 |
分紅對象 | 權益登記日登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2021年12月16日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,該部分基金份額將于2021年12月17日直接計入其基金賬戶并開始計算持有期,投資者可自2021年12月20日起查詢、贖回。 |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅 |
費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用 |
3、其他需要提示的事項
(1)權益登記日后(含權益登記日)申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日后(含權益登記日)申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
(2)對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅。
(3)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日前一交易日交易時間結束前最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本基金管理人客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請在上述規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
(4)投資者可登錄本公司網站(http://www.sailorbookings.com/)或撥打客戶服務電話(400-628-0606)咨詢相關事項。
(5)基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。管理人管理的其他基金過往業績及其凈值高低并不預示本基金未來業績表現。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要、臨時公告等資料,投資與自身風險承受能力相適應的基金。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2021年12月14日
關閉本頁 打印本頁 |